Внимание! Это временный неофициальный архив старой версии форума Полигон Призраков, созданный сочувствующим форуму участником. Этот сайт просуществует лишь до тех пор, пока администрация Полигона не сдержит своё обещание и не откроет официальный архив по адресу old.sannata.org.

Полигон-2

Форум о старых компьютерах

Объявление форума

Если пользуетесь личными сообщениями и получили по электронной почте оповещение о новом письме, не отвечайте, пожалуйста, почтой. Зайдите на форум и ответьте отправителю через ЛС.

Полигон-2 »   Продам, куплю, обменяю, отдам »   Продам в Элисте "всякая всячина" - пополняемая
RSS

Продам в Элисте "всякая всячина" - пополняемая

из старых запасов времен СССР

Правила раздела
<<Назад  Вперед>> Страницы: 1 *
Печать
 
Mixey
Advanced Member


Откуда: Москва
Всего сообщений: 646
Рейтинг пользователя: 0


Ссылка


Дата регистрации на форуме:
7 янв. 2009
ссылка только у меня не открывается?
sanders
Advanced Member
Профессионал

Откуда: Санкт-Петербург
Всего сообщений: 6434
Рейтинг пользователя: 0


Ссылка


Дата регистрации на форуме:
26 мар. 2008
Да. У меня открылась
Савар
Newbie


Откуда: Россия, г. Элиста (Республика Калмыкия)
Всего сообщений: 73
Рейтинг пользователя: 0


Ссылка


Дата регистрации на форуме:
11 мар. 2013
Уехал в госпиталь... и временно торговать не смогу.
Савар
Newbie


Откуда: Россия, г. Элиста (Республика Калмыкия)
Всего сообщений: 73
Рейтинг пользователя: 0


Ссылка


Дата регистрации на форуме:
11 мар. 2013
вернулся с лечения, предложения на продажу в силе, пишите в почту...
Савар
Newbie


Откуда: Россия, г. Элиста (Республика Калмыкия)
Всего сообщений: 73
Рейтинг пользователя: 0


Ссылка


Дата регистрации на форуме:
11 мар. 2013
Есть на продажу:
несколько типов антен от переносных радиоприемников и телевизоров - фотографии можно увидеть здесь http://forum.cxem.net/index.ph...try1727597
Диоды; тиристоры; стабилитроны; транзисторы; конденсаторы... могу списками выложить, или пишите в почту свои запросы.
Цены - договорные.
Савар
Newbie


Откуда: Россия, г. Элиста (Республика Калмыкия)
Всего сообщений: 73
Рейтинг пользователя: 0


Ссылка


Дата регистрации на форуме:
11 мар. 2013
Всех с наступившим 2014 годом поздравляю!
В продаже, оптом = дешевле, торг уместен...
кто успеет до 5 января - отправлю оказией в Москву (авто-транспорт).
кому интересно - в почту пишите savar_nurkaev@mail.ru.
мастер бук
Advanced Member
ниспровергатель раритетов

Откуда: москва
Всего сообщений: 3806
Рейтинг пользователя: 0


Ссылка


Дата регистрации на форуме:
6 янв. 2009
Савар написал:
[q]
кто успеет до 5 января
[/q]
блин, я 6-го родился :frown:
не видать мне элистинского золота :frown:
Савар
Newbie


Откуда: Россия, г. Элиста (Республика Калмыкия)
Всего сообщений: 73
Рейтинг пользователя: 0


Ссылка


Дата регистрации на форуме:
11 мар. 2013
В продаже, оптом = дешевле, торг уместен... Писать лучше в мой почтовый savar_nurkaev@mail.ru

Добавляю такие изделия:
Трансформаторы Тс, Тан, Тпп И Др:
1.Мощные тороидальные бу от лабораторных автотрансформатов типа ЛАТР, АПБ и еще один- не помню от чего...
Обмотки "живые" и не подгоревшие. Ставлю условную цену 900р/шт
2.Тип ТС-180-2 (б/у, рабочий), шт 1, цена по 510р/шт;
3.Для телевизоров, тип ТВК-70-Л2 (5шт, новые), цена 250р/шт.
4.Дальше такие, все новые, в заводской упаковке:
ТАН-8-220-50К (4шт), цена 360р/шт;
ТПП 267-127/220-50 (14шт), цена 360р/шт;
ТПП 270-127/220-50 (5шт), цена 360р/шт;
ТПП 319-127/220-50 (1шт), цена 600р/шт;
Оптом = скидку даю!
Более подробно с фотками в архиве - http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=124828
Предлагайте свое видение и цены, будем "торговаться" в разумных пределах.
Цены указаны без расходов на доставку.

цены можно сопоставить на http://efind.ru/ и http://xchip.ru/ (ИП Миров. «S-10» (Россия , Москва)
Заказ на сумму не менее 500руб. Цены - без учета почтовых расходов по России.
Наименование (дата выпуска) / К-во (шт) / цена (р/шт): Au - золоченые корпуса, выводы...

Диоды, сборки, мосты...:
3А703А (03,89) Au / 10шт / ...
2Д106А(03,80-06,85 ромб) / 41 / 12
КД202М (03,87)/ 28 / 20
КД202С (05,77)/ 20 / 20
2Д203А (01,85 ромб) / 10 / 60
КД203Д (04,87) / 16 / 100
КД205Г (12,77) / 9 / 20
2Д206А-ОС (02,89 ромб) / 10 / 65
2Д206А (11,86-01,87 ромб) / 51 / 60
КД206А (07,76-04,87) / 29 / 50
КД206В (04,87) / 30 / 70
2Д213Б (09,84 ромб) / 15 / 70
КЦ105Г (04,86) / 9 / 25
КЦ106Г (09,83-11,83-03,84) / 4 / 45
КЦ401Г (01,78) / 1 / 30
КЦ402А (05,84) / 5 / 30
КЦ402Б (09,85) / 3 / 20
КЦ403А (07,76) / 1 / 20
КЦ405Б (05,85-07,85) / 6 / 15
КЦ405Г (03,85) / 2 / 15
КЦ405Ж (09,82) / 1 / 10
КЦ407А (04,87) / 80 / 25
Д1005Б (01,78) / 1 / 30
Д1008 (09,76) / 2 / 50

Тиристоры-симисторы:
АОУ103А (02,78) / 22 / 60
2У106Г (02,78 Au) / 12 / 80
3ОД101А (05-08,84) / 10 / 20
2У202Л (02,85 ромб) / 7 / 50
2У202Н (01,70) / 1 / 50
2У202Н (12,84-08,85 ромб) / 27 / 50
КУ202Н (04-09,84) / 3 / 40
КУ208Г (01,85-02,88) / 50 / 40
Т122-25-7-2 (05,83-01,85) / 2 / 150

Стабилитроны
Наименование (дата выпуска): К-во (шт):
2С107А(81 ромб) / 9шт
2С113А(82 ромб) / 32шт
КС113А (82) / 3шт
2С119А (80 ромб) / 28шт
2С133А (81 ромб) / 8шт
2ДС133А (стекло) / 82шт
КС133 (стекло) / 40шт
КС139А (76г) / 3шт
КС139 (стекло) / 48шт
2С147А (81 ромб) / 8шт
2С147Г (80г) / 5шт
КС147 (стекло) / 15шт
КС156 (стекло) / 24шт
2С162А (84, пластмасс) / 17шт
2С168А (79 ромб) / 28шт
КС168 (стекло) / 13шт
2С175Е (ос, 79) / 19шт
2С175Е (стекло) / 40шт
КС191 (стекло) / 57шт
КС210Ц-1 (сборка) / 45шт
КС212 (стекло) / 50шт
КС512А (87) / 16шт
КС512 (стекло) 50шт
Д815А (87) / 7шт
Д815Б (68-76) / 2шт
Д815В (87) / 9шт
Д815Г (87) / 10шт
Д815Д (83) / 8шт
Д816А (87) / 10шт
Д816Б (88) / 10шт
Д816Г (88) / 10шт
Д816Д (88) / 10шт
Д817А (87) / 5шт
Д817Б (85) / 10шт
Д817В (73-88) / 22шт
Д817Г (87) / 10шт
Д817Д (85) / 10шт
Д818А (11.82 ромб) / 11шт
Д818Б (73-78) / 3шт
Д818В (07.83) / 35шт

Транзисторы в пластмассовом корпусе (средней и большой мощности):
КТ602АМ (82-84) / 63 / 5
КТ604БМ (87) / 98 / 5
КТ605АМ (82-84) / 5 / 5
КТ605БМ (84-85) / 33 / 5
2Т625АМ-2 (01,87 сборка) / 48 / 20
2Т629А-2 (85 сборка) / 20 / 20
КТ626А (83-84гг) / 7 / 5
КТ626Б (07,85) / 10 / 5
КТ626В (02,85) / 10 / 5
КТ646А (без обозн, окись) / 19 / 5
КТ646А (пластм син треуг) / 20 / 10
КТ646Б (без обозн) / 20 / 10
КТ814Б / 37 / 10
КТ814В / 1 / 10
КТ814Г / 55 / 10
КТ815Г / 39 / 10
КТ816А / 4 / 10
КТ816Б / 30 / 10
КТ816В / 5 / 11
КТ816Г / 32 / 12
КТ817А / 1 / 10
КТ817В / 9 / 10
КТ817Г / 33 / 12
КТ818Б / 10 / 40
КТ818Г / 19 / 40
КТ819Г / 1 / 40
КТ837Б (04,87) / 1 / 15
КТ837Н (03,88) / 1 / 10
КТ940А (12,82) / 1 / 5
КТ973А (04,89) / 2 / 10

Транзисторы в металлическом корпусе (средней и большой мощности):
1Т403Б (02,81 ромб ОС) / 10 / 10
ГТ705Б (10,77) / 3 / 20
ГТ806А (10,78) / 18 / 40
ГТ806Д (01,87) / 10 / 60
ГТ905А (06,77) / 1 / 40
ГТ906АМ (08,86) / 20 / 60
2Т602Б (12,83 ромб) / 12 / 40
КТ602Б (06,87) / 50 / 30
2Т603Б (02,85 ромб Au) / 15 / 60
2Т603В (12,78 ромб) / 8 / 50
КТ603В (83 Au) / 10 / 50
КТ603Г (03,76 Au) / 1 / 50
КТ603Д (82 Au) / 9 / 50
КТ603Е (82 Au) / 9 / 50
КТ605А (02,79 зк Au) / 4 / 50
2Т608А (03,84 ромб Au) / 29 / 80
КТ608А (84 Au) / 21 / 70
КТ608Б (84 Au) / 18 / 70
КТ630А (07,83 Au) / 2 / 70
2Т635А (03,79 ромб) / 19 / 70
2Т704А (02,85 ромб) / 16 / 120
2Т704Б (12,80 ромб) / 4 / 100
КТ704А (03,87 зк) / 12 / 60
КТ801А (04,75-10,84) / 4 / 10
КТ801Б (07,76-01,84) / 18 / 10
КТ802А (10,86) / 10 / 50
2Т803А (06,85 ромб) / 1 / 80
КТ805А (12,81 зк) / 10 / 50
КТ807Б (02,84) / 12 / 20
2Т808А (85 ромб) / 13 / 80
КТ808А (02-05,87) / 10 / 70
2Т809А (02,78-03,85 ромб) / 11 / 80
КТ809А (78-87гг) / 78 / 60
КТ812А (09,85) / 6 / 60
2Т818В ( 07-10,85 ромб) / 37 / 80
КТ818ВМ (10,84) / 4 / 50
КТ818ГМ (04,87) / 8 / 50
2Т819А (09,83-06,85 ромб) / 40 / 80
2Т819В (11,85 ромб) / 9 / 80
КТ819ГМ (04,84-01,87) / 2 / 70
2Т825А (09,85 ромб) / 10 / 200
2Т825Б (11,83-08,85 ромб) / 12 / 200
КТ825Г (04,84-04,87) / 22 / 150
2Т827А (03,85 ромб) / 16 / 200
2Т827Б (08,85 ромб) / 32 / 200
КТ827А (08,84-08,87) / 7 / 150
КТ840Б (03,84) / 4 / 80
2Т903А (08,81 ромб) / 24 / 80
2Т903Б (08,81 ромб) / 18 / 80
КТ904А (3,79 Au) / 1бу / 120
КТ904Б (79 Au) / 2 / 120
КТ907А (3,82 Au) / 1 / 100
2Т908А (05,80 ромб) / 1 / 90
КТ908А (12,85-04,87) / 31 / 60
КТ908Б (03,84) / 1 / 60
КТ909А (02,88 Au) / 15 / 150
КТ911Б (12,77 зк, Au) / 3 / 200
КТ920Б (04,90 Au) / 10 / 200
КТ920В (06,90 Au) / 28 / 300

Транзисторы полевые
2П103В (09,79 Au ромб) / 10 / 40
2П103Г (09,81 Au ромб) / 22 / 30
2П103Д (02,81 Au ромб) / 10 / 30
КП103Е (07,81) / 1 / 10
КП103Л (09,82) / 2 / 10
КП103М (02,82) / 1 / 10
КП201Л-1 (11,81 зк) / 20 / 50
2П301А (02,79 ромб) / 12 / 40
2П301Б (11,79-03,80 Au ромб) / 17 / 40
2П303А (07,82 Au ромб) / 18 / 40
2П303Б (08,81 Au ромб) / 25 / 40
2П303В (08,81 Au ромб) / 11 / 40
2П303Д (07,81 Au ромб) / 1 / 40
2П305Б (07,79 Au ромб) / 18 / 40
КП305И (11,90 Au) / 20 / 30
КП307Б (01,84 Au) / 48 / 15
КП308А (сборка 09,82) / 50 / 15
КП902А (03,80) / 2 / 40

Транзисторы "Прочие":
КТ104В (10,86 Au) / 30 / 10
2Т117А (06,86 ромб) / 18 / 50
КТ117Б (03-06,78) / 14 / 30
КТ118А (12,78) / 14 / 40
КТ118Б (09,78) / 6 / 40
2Т203А (04,77ромб) / 1 / 20
2Т203А (07,84ромб Au) / 24 / 40
2Т203Б (02,84ромб Au) / 25 / 40
КТ203А (05,80-07,84) / 14 / 25
КТ203В (04,87 Au) / 79 / 40
2Т208А (05,79-05,81ромб Au) / 56 / 35
2Т208В (02,79ромб Au) / 20 / 40
2Т301Е (3,81) / 27 / 30
2Т301Ж (3,79-8,80) / 50 / 25
КТ301Д (5,78) / 3 / 15
КТ301Е (5,78 Au) / 4 / 30
КТ301Ж (9,78 Au) / 12 / 30
2Т306Б (06,81 Au) / 35 / 30
КТ306Б (10,83-04,88 Au) / 6 / 30
КТ306Б (06,73) / 41 / 25
КТ3102А (05,84 Au) / 24 / 30
КТ3102В (11,82-10,85 Au) / 63 / 40
КТ3102В (пластик тз_тз) / 13 / 5
КТ3102Г (10,83-02,85 Au) / 18 / 30
КТ3102Е (12,84-02,85 Au) / 39 / 40
КТ3107Д (пластм) / 1 / 3
КТ3107Л (пластм) / 35 / 3
КТ3126 (пластм, анал 361) / 40 / 3
КТ3127А (83 Au) / 9 / 30
КТ3128А (84 Au) / 19 / 30
2Т312Б (9,81) / 63 / 40
2Т312В (07,81) / 30 / 40
КТ312А (5,75-12,76) / 7 / 10
КТ312В (11,77) / 24 / 10
2Т313А (11,83 Au) / 3 / 50
КТ313А (10,82) / 1 / 30
КТ313А (12,82-02,84 Au) / 13 / 40
КТ315А / 143 / 3
КТ315Б / 7 / 3
КТ315В / 16 / 3
КТ315Г / 143 / 3
КТ315Д / 106 / 3
КТ316Б (03,84 Au) / 10 / 40
КТ325А (01,87 Au) / 30 / 40
КТ342А (09,83 Au) / 1 / 30
КТ342Б (02,84 Au) / 47 / 30
КТ347В (02,82 Au) / 45 / 25
КТ357В (10,77 Au) пластм / 25 / 20
КТ358А (06,75 Au) пластм / 49 / 10
КТ358В (7,78 Au) пластм / 29 / 10
КТ358А? (пластм: бел_точ Au) / 31 / 10
КТ501Г (04,84 Au) / 24 / 25
КТ502Е ( пластм: бел/оранж) / 40 / 5
КТ502Г ( пластм: голуб/оранж) / 22 / 5
КТ503Г ( пластм: голубая/бел) / 17 / 5
КТ361А (06,81) / 1 / 3
КТ361В (02,84) / 43 / 3
КТ361Г (07,87) / 83 / 3
КТ361Д (03,86) / 5 / 3
КТ361Д (06,84) / 10 / 3
КТ361Е (02,83) / 264 / 3
КТ358А (08,90 Au) / 20 / 20
КТ610А (09,90 Au) / 9 / 120

Транзисторы "Прочие, древние":
МП13 (07,71 ромб) / 1 / 20
МП25 (07,73) / 4 / 10
МП25 (09,73) / 4 / 10
МП25 (01,74) / 1 / 10
МП25 (02,77) / 13 / 10
МП25 (03,77) / 11 / 10
МП25 (04,76) / 29 / 10
МП25А (11,69 звезда) / 1 / 20
МП25Б (03,72) / 1 / 10
МП25Б (76-77) / 2 / 10
МП26 (08,76) / 1 / 10
МП26 (12,76) / 4 / 10
МП26А (12,71) / 4 / 10
МП26Б (08,74) / 2 / 10
МП26Б (10,74) / 1 / 10
МП26Б (05,76) / 2 / 10
МП26Б (12,76) / 1 / 10
МП35 (08,73) / 4 / 10
МП35 (01,75) / 1бу / 10
МП37 (11,75) / 2 / 5
МП37 (05,76) / 16 / 5
МП39 (09,73) / 10 / 5
МП42А (06,72) / 13 / 5
МП42Б (08,72) / 13 / 5
ГТ308А (05,74) / 1 / 10
1Т308В (03,81 ромб) / 11 / 15
1Т311Д (02,73 ромб) / 3 / 20
ГТ346Б (03,78) / 10 / 20
П303 (09,63) / 1 / 30
П304 (09,66) / 1 / 30
П307 (04,80 ромб) / 13 / 40
П307 (12,80 ромб) / 7 / 40
П308 (01,81 ромб) / 7 / 50
П309 (12,80 ромб) / 21 / 50
П210Б (06,81) / 8 / 80
П210АВП (03,67) / 1 / 150
П213Б (11,81) / 8 / 15
П217Б (ОС 01,81) / 14 / 15
П217Б (03,74 б/у) / 1 / 15
П217Г (12,64) / 1 / 15
П605А (03,73-R) / 2 / 15
П605А (02,73-R) / 1 / 15
П607А (01,69-R ВП) / 1 / 20
П609БА (02,73-R) / 1 / 15

Конденсаторы (новые=не паянные, если прямо не указано б/у):
Конденсаторы электролитические:
Наименование (дата выпуска): К-во (шт): цена(р)

К50-29В
25В 2200мкФ (11,87 ромб) 22шт 60
16В 2200мкФ (04,88 ромб) 29шт 40

К50-19
2,2мкФ 20В / 4шт 10

К50-18В
16В 22000мкФ (05,87 ромб) / 17шт 90

К50-18
80В 10000мкФ (01,85 эксп) / 4шт 250
80В 10000мкФ (12,84) / 9шт 200

К50-16В
16В 100000мкФ (06,87 ромб) / 19шт догов

К50-16
50В 1000мкф (06,88) / 38шт 18
25В 5000мкф (04,89) / 23шт 15
25В 500мкф (12,88) / 25шт 10
16В 5000мкф (02,87) / 3шт 10
16В 2000мкф (04,87) / 34шт 10
16В 1000мкф (07,88) / 38шт 10
6,3В 500мкф (05,89) / 110шт 5

К50-12
12В 500мкФ (07,87) / 9шт 5

К50-9
6,3В 5мкФ (09,87) / 20шт 5

К50-7
300+300 мкФ 50/58В (11,86) / 14шт догов

К50-6
100В 10мкФ (09,83 ромб) / 17шт 5
25В 1000мкФ (79-81) / 2шт 10
25В 200мкФ (85г) / 2шт 5
25В 20мкФ (04,85) / 38шт 5
25В 1мкФ (07,80г) / 8шт 5
16В 100мкФ (04,85) / 21шт 5
16В 50мкФ (04,85) / 40шт 5
10В 4000мкФ (12,79) / 33шт 10
10В 1000мкФ (10,83) / 34шт 5
10В 500мкФ (01,86) / 40шт 5
10В 200мкФ (03,72) / 8шт 5
6,3В 200мкФ (81-82) / 5шт 3
6,3В 100мкФ (12,83) / 8шт 3

К50-6: Аналогичные, паяные – за пол_цены

К50-6 В
25В 1000мкФ (01,86 ромб) / 26шт 10
10В 4000мкФ (09,85 ромб) / 8шт 10

К50-6В: Аналогичные, паяные – за пол_цены

Электролитические (Тантал+Ниобий, военная приемка почти у всех):
К53-14
100mM 6.3v (100мкФ х 6,3В) (05,89) / 50шт догов >~40
68mM 6.3v (68мкФ х 6,3В) (04,89) / 40шт
33mM 16v (33мкФ х 16В) (03,89) / 49шт
22mM 25v (22мкФ х 25В) (03,89) / 39шт
2,2mM 20v (2,2мкФ х 20В) (82-84) / 19шт

К53-4А
47mM 16В (47мкФ х 16В) (05,89) / 10шт >~35
22mM 30В (22мкФ х 30В) (05,89) / 10шт >~25
15mВ 16В (15мкФ х 16В) (01,84) / 12шт >~25
6mВ 16В (6мкФ х 16В) (07,83) / 19шт >~15
2m2В 20В (2,2мкФ х 20В) (02,83) / 13шт >~15

К53-4
100мкФ х 6,3В (04,79) / 46шт >~35
68мкФ х 15В (03,81) / 45шт >~30
47мкФ х 20В (12,85) / 47шт >~30
22мкФ х 20В (83-85) / 18шт >~30
22мкФ х 15В (12,78) / 45шт >~25
22мкФ х 6В (03,79) / 19шт >~20
22мкФ х 6В (07,79) / 25шт >~20
15мкФ х 15В (03,81) / 19шт >~15
15мкФ х 15В (10,81) / 32шт >~15
15мкФ х 15В (83) / 6шт >~15
10мкФ х 20В (08,79) / 40шт >~10
6,8мкФ х 15В (03,81) / 36шт >~10

Конденсаторы неполярные:
Высоковольтные:
К15-4
1000пФ 20кВ Н70 (75-76) / 2шт 160
470пФ 30кВ Н70 (77) 11шт 160

КВИ-2
100пФ 20кВ (01,76 ромб) / 3шт 100
68пФ 20кВ (01,76 ромб) / 2шт 90
47пФ 20кВ (01,76 ромб) / 6шт 80

Прочие
МБМ: 1,0мкФ 250В (08,85 ромб) / 37шт 5

К73П-3
1мкФ 160В (03,81 ромб) / 64шт дог >~50-100
0,25мкФ 160В (11,79 ромб) / 79шт

К73-11
6,8мкФ 160В (07,89 зк) / 12шт дог >~20
3,3мкФ 160В (07,89 ссср) / 20шт
1,0мкФ 400В (10,89 зк) / 75шт
0,68мкФ 160В (07,89 ссср) / 48шт
0,33мкФ 160В (07,89 зк) / 45шт

К73-17
68мкФ 16В (82-83) / 4шт дог
47мкФ 20В (06,81) / 5шт
33мкФ 16В (06,80) / 2шт

К73-16
22мкФ 63V (03,89 ромб) / 14шт дог
15мкФ 63V (04,89 ромб) / 20шт
10мкФ 63V (03,89 ромб) / 40шт
8,2мкФ 63V (03,89 ромб) / 20шт
2,2мкФ 63V (03,89 ромб) / 40шт
1,0мкФ 63V (02,89 ромб) / 40шт
0,33мкФ 63V (12,88 ромб) / 38шт
1,0мкФ 400V (03,89 ромб) / 80шт
0,47мкФ 630V (04,89 ромб) / 80шт
0,39мкФ 400V (03,89 ромб) / 30шт
0,27мкФ 400V (01,89 ромб) / 59шт
0,022мкФ 400V (12,87 ромб) / 40шт
0,22мкФ 1000V (03,89 ромб) / 19шт
0,01мкФ 1000V (02,89 ромб) / 20шт
0,01мкФ 1600V (11,88 ромб) / 10шт

КМ-5А
5-Н90 (3,69) М1 / 4шт б/у дог >~20-40
5-Н90 33н9 / 7шт
Н39 / 26шт
Н30 / 19шт
Н22 / 2шт б/у
Н18 / 3шт б/у

КМ-5Б
5v 2n2k v2 / 12шт дог >~20-40
М47 Н47И / (01,82) 1шт
5 Н90 33н / 35шт+1б/у
5 Н33 / 22шт
33н Н90 5 / 38шт
33н Н90 (83) / 8шт
F33n / 7шт
22н Н90 / 38шт
15н Н90 / 3шт

КМ-6А
Н90; 1,0мкФ (6F 1mC х3 ромб) / 197шт дог >~20-40
Н90; 0,47мкФ (м47 03,81ромб ОС) / 18шт
Н90; 0,33мкФ (6F, м33, х5.ромб) / 46шт
Н90; 0,22мкФ (6F, м22, х6.ромб) / 48шт
Н90; 0,15мкФ (6Е, м15, х3.ромб) / 78шт
Н50: 0,1мкФ (6Е, м10, х2. 02,89) / 86шт
6ос Н50 (81) 47н / 9шт+1б/у
6ос Н50 (01,81) 68н / 18шт
6ос Н50 (81) 33н / 18шт+1б/у
6ос Н50 22н / 10шт+3б/у
6ос Н50 15н / 9шт+2б/у
6ос Н50 10н / 13шт
4ос П33 20П / 39шт+1б/у

К-10
М13р / 1шт дог >~20-40
33н Fw3 / 1шт б/у
10н w8 / 1шт + 1 б/у
6н8 (85) / 3шт + 3 б/у

Светодиоды и светодиодные индикаторы
2Л101Б (07,79) / 7шт / 15р/шт
АЛ102 АМ металл / 20шт / 5
АЛ102 ВМ металл / 50?шт / 5
АЛ102 ВМ металл / 18?шт / 5
АЛ102 Г металл / 12шт / 5
АЛ108 ик / 5шт / 25
АЛ108А ик / 2шт / 25
АЛ115А ик / 1шт / 50
Опытные, без обозн, металл+резьба ик / 2шт / 100
АЛ307АМ пластм / 46шт / 3
АЛ307БМ пластм / 234шт / 3
АЛ307ВМ пластм / 34шт / 3
АЛ307ГМ пластм / 126шт / 3
АЛ307ЕМ пластм / 70шт / 3
АЛ307КМ пластм / 50шт / 3
АЛ310А металл, Au / 125шт / 15
АЛ310А металл, Ni / 130шт / 10
КИПМО1Б пластм / 45шт / 10
АЛС317В (5полосок), Au / 50шт / 30
АЛС321А1 (2,86) Au / 5шт / 50
АЛС324А1 (2,85-06,86) Au / 4шт / 50
3ЛС321Б (09,84) ромб Au / 9шт / 50
3ЛС324Б1 (09,84) ромб Au / 6шт / 100
490ИП2 (12,87) ромб Au / 38шт / 950

Цены - не "догма", ориетировался по сайту, который выше писал...
Савар
Newbie


Откуда: Россия, г. Элиста (Республика Калмыкия)
Всего сообщений: 73
Рейтинг пользователя: 0


Ссылка


Дата регистрации на форуме:
11 мар. 2013
продаю
<<Назад  Вперед>> Страницы: 1 *
Печать
Полигон-2 »   Продам, куплю, обменяю, отдам »   Продам в Элисте "всякая всячина" - пополняемая
RSS

0 посетителей просмотрели эту тему за последние 15 минут
В том числе: 0 гостей, 0 скрытых пользователей

Последние RSS
[Москва] LIQUID-Акция. Сливаются разъемы CF
МС7004 и 7004А на AT и XT
Пайка термотрубок
Проммать s478 PEAK 715VL2-HT ( Full-Size SBC)
Подскажите по 386 материке по джамперам.

Самые активные 5 тем RSS